<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Yes2web - Internet solutions</title>
		<link>http://www.yes2web.nl/</link>
		<description>Yes2web - Internet solutions</description>
		<copyright>Copyright 1999 - 2012</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 14 Jun 2012 16:51:16 +0200</lastBuildDate>
		<generator>http://www.publer.com/</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<image>
			<link>http://www.yes2web.nl/</link>
			<url>http://www.yes2web.nl/images/yes2web/logo/logo-small.gif</url>
			<title>Yes2web - Internet solutions</title>
		</image>
	<item>
		<title><![CDATA[Meeste fanpagina's hebben handjevol fans]]></title>
		<description><![CDATA[In de maand april 2012 hebben Yes2web en Grey Amsterdam een onderzoek gedaan onder de 2.000 grootste Nederlandse Facebook fanpagina's. Hieruit blijkt dat voetbalclub Ajax veruit de populairste Nederlandstalige pagina is en Wakker Dier de beste  interactie heeft met hun volgers.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-06-15/meeste-fanpaginas-hebben-handjevol-fans/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-06-15/meeste-fanpaginas-hebben-handjevol-fans/</link>
		<guid>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-06-15/meeste-fanpaginas-hebben-handjevol-fans/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 08:45:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Webmee interviewt Yes2web: maximaal rendement uit e-mailnieuwsbrieven ]]></title>
		<description><![CDATA[E-mailnieuwsbrieven zijn bij uitstek een middel om het laatste nieuws van een organisatie of product te communiceren aan bestaande (lees: potentiële) klanten en/of bezoekers van een website. Webmee.tv nam een uitgebreid interview af bij Yes2web over de inzet van e-mail nieuwsbrieven.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-06-11/webmee-interviewt-yes2web-maximaal-rendement-uit-e-mailnieuwsbrieven/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-06-11/webmee-interviewt-yes2web-maximaal-rendement-uit-e-mailnieuwsbrieven/</link>
		<guid>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-06-11/webmee-interviewt-yes2web-maximaal-rendement-uit-e-mailnieuwsbrieven/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 08:45:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Case: Quaker Cruesli ‘een schoolmaaltijd voor een like’]]></title>
		<description><![CDATA[Yes2web is door Quaker Cruesli uitgekozen om het World Food Programme en het merk Quaker Cruesli zo goed mogelijk te positioneren binnen Facebook. Voor iedere like zou Quaker Cruesli een extra schoolmaaltijd aan de kinderen in Benin geven.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-05-11/case-quaker-cruesli-een-schoolmaaltijd-voor-een-like/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-05-11/case-quaker-cruesli-een-schoolmaaltijd-voor-een-like/</link>
		<guid>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-05-11/case-quaker-cruesli-een-schoolmaaltijd-voor-een-like/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Case: RTL Nederland - The Online Model contest]]></title>
		<description><![CDATA[In samenwerking met RTL Nederland heeft Yes2web The Online Model Contest 2011 bedacht, waarbij vrouwen een foto in konden sturen en zodoende meedingen naar de titel ‘Online Model 2011’. Via een campagne website konden de deelneemsters hun beste foto uploaden en werden zij opgenomen in de online portfolio. Vervolgens kon er op de foto’s gestemd worden door de bezoekers van de website.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-03-23/case-rtl-nederland-the-online-model-contest/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-03-23/case-rtl-nederland-the-online-model-contest/</link>
		<guid>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-03-23/case-rtl-nederland-the-online-model-contest/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:34:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Whitepaper Facebook Terminologie; Facebook termen toegelicht]]></title>
		<description><![CDATA[Met genoegen presenteren wij u de Whitepaper Facebook Terminologie. Het team bij Yes2web heeft hard gewerkt om een lijst samen te stellen met Facebook termen. Met deze Facebook Whitepaper willen wij u een zo compleet mogelijk overzicht geven en een heldere uitleg geven omtrent de veelvoorkomende termen die bij Facebook Marketing worden gebruikt.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-02-13/whitepaper-facebook-terminologie-facebook-termen-toegelicht/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-02-13/whitepaper-facebook-terminologie-facebook-termen-toegelicht/</link>
		<guid>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-02-13/whitepaper-facebook-terminologie-facebook-termen-toegelicht/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:52:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Case: Pro Education - Website voor opleidingen]]></title>
		<description><![CDATA[Pro Education heeft Yes2web gevraagd, naast haar Paramedische website, haar website voor post-Bachelor en Masteropleidingen opnieuw te ontwikkelen. Naast een moderne uitstraling, was er de wens om de online informatieaanvragen voor haar opleidingen te verbeteren en daarmee de conversie te verhogen.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-01-09/case-pro-education-website-voor-opleidingen/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-01-09/case-pro-education-website-voor-opleidingen/</link>
		<guid>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-01-09/case-pro-education-website-voor-opleidingen/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:57:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Meet met TAP engagement op Facebook]]></title>
		<description><![CDATA[Om ‘Talking About This’ vergelijkbaar te maken, introduceert Yes2web de ‘Talking About this-Percentage’ (TAP). Hiermee wordt inzicht gegeven in de engagement rondom een Facebook pagina en krijgt men inzicht in de prestaties ten opzichte van concurrerende pagina’s.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-01-03/meet-met-tap-engagement-op-facebook/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-01-03/meet-met-tap-engagement-op-facebook/</link>
		<guid>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-01-03/meet-met-tap-engagement-op-facebook/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:35:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Facebook Terminologie]]></title>
		<description><![CDATA[Met de komst van Facebook zijn er veel nieuwe termen bijgekomen, die nog wel eens tot verwarring leiden. Zodoende vindt u op de volgende pagina een heldere uitleg van veel voorkomende termen die worden gehanteerd bij Facebook marketing.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2011-12-09/facebook-terminologie/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2011-12-09/facebook-terminologie/</link>
		<guid>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2011-12-09/facebook-terminologie/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:05:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Facebook benchmark Nederland Voorjaar 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Met veel genoegen presenteren wij u de eerste Facebook Benchmark Nederland. In de laatste week van februari 2011 heeft het team van Yes2web hard gewerkt om dit onderzoek tot stand te brengen en uit te voeren. Met de Facebook Benchmark Nederland hebben wij geprobeerd een overzicht te verschaffen omtrent de inzet van Facebook door de honderd grootste adverteerders in Nederland.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2011-05-18/facebook-benchmark-nederland-voorjaar-2011/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2011-05-18/facebook-benchmark-nederland-voorjaar-2011/</link>
		<guid>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2011-05-18/facebook-benchmark-nederland-voorjaar-2011/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 17:27:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Case: Pro Education - Paramedisch]]></title>
		<description><![CDATA[Pro Education heeft Yes2web gevraagd een aparte website te ontwikkelen voor de verkoop van haar paramedische cursussen.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2011-01-31/case-pro-education-paramedisch/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2011-01-31/case-pro-education-paramedisch/</link>
		<guid>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2011-01-31/case-pro-education-paramedisch/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 13:44:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Case: Clash of the Clans]]></title>
		<description><![CDATA[In samenwerking met Blutarsky heeft Yes2web de Facebook campagne Clash of the Clans opgezet voor het whiskymerk Glen Grant.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2011-01-28/case-clash-of-the-clans/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2011-01-28/case-clash-of-the-clans/</link>
		<guid>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2011-01-28/case-clash-of-the-clans/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 11:13:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Case: FinanScan]]></title>
		<description><![CDATA[FinanScan is een online pensioen- en inkomensscan. Yes2web ontwikkelde deze succesvolle scan voor financieel adviseurs.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2011-01-12/case-finanscan/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2011-01-12/case-finanscan/</link>
		<guid>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2011-01-12/case-finanscan/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 17:07:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Case: ZakelijkeNummers.nl]]></title>
		<description><![CDATA[Yes2web heeft voor MTTM, een full-service telecomaanbieder, een online verkoopkanaal voor servicenummers ingericht.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2010-12-07/case-zakelijkenummersnl/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2010-12-07/case-zakelijkenummersnl/</link>
		<guid>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2010-12-07/case-zakelijkenummersnl/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 15:15:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Functioneel Ontwerp, onmisbaar tijdens webprojecten]]></title>
		<description><![CDATA[Een Functioneel Ontwerp bevat een beschrijving van alle te ontwikkelen functionaliteiten van de website. In dit artikel wordt toegelicht wat het nut is van dit document.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2010-11-16/functioneel-ontwerp-onmisbaar-tijdens-webprojecten/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2010-11-16/functioneel-ontwerp-onmisbaar-tijdens-webprojecten/</link>
		<guid>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2010-11-16/functioneel-ontwerp-onmisbaar-tijdens-webprojecten/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:15:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Applicaties testen]]></title>
		<description><![CDATA[De ontwikkeling van een applicatie is een ingewikkeld proces, waar de kans op menselijke fouten en onvolkomenheden altijd aanwezig is. Om de kwaliteit te waarborgen is het belangrijk deze fouten (bugs) zo snel mogelijk te signaleren en te verhelpen. Door de applicatie continu te testen wordt dit bewerkstelligd.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2010-08-10/applicaties-testen/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2010-08-10/applicaties-testen/</link>
		<guid>http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2010-08-10/applicaties-testen/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 17:04:00 +0200</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>