<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
   <title>Yes2web - Internet solutions</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yes2web.nl/" />
   <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.yes2web.nl/rss/atom.xml" />
   <id>tag:yes2web.nl,2012://1</id>
   <updated>2012-06-14T16:06:16Z</updated>
   <generator uri="http://www.publer.com/">Publer - More content</generator>
	<entry>
		<title><![CDATA[Meeste fanpagina's hebben handjevol fans]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-06-15/meeste-fanpaginas-hebben-handjevol-fans/" />
		<id>tag:yes2web.nl,2012-06-15:/news/1x3/62x/</id>
		<published>2012-06-15T08:06:00Z</published>
		<updated>2012-06-14T16:06:12Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[In de maand april 2012 hebben Yes2web en Grey Amsterdam een onderzoek gedaan onder de 2.000 grootste Nederlandse Facebook fanpagina's. Hieruit blijkt dat voetbalclub Ajax veruit de populairste Nederlandstalige pagina is en Wakker Dier de beste  interactie heeft met hun volgers.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-06-15/meeste-fanpaginas-hebben-handjevol-fans/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>yes2web</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Webmee interviewt Yes2web: maximaal rendement uit e-mailnieuwsbrieven ]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-06-11/webmee-interviewt-yes2web-maximaal-rendement-uit-e-mailnieuwsbrieven/" />
		<id>tag:yes2web.nl,2012-06-11:/news/1x3/61x/</id>
		<published>2012-06-11T08:06:00Z</published>
		<updated>2012-06-10T18:06:53Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[E-mailnieuwsbrieven zijn bij uitstek een middel om het laatste nieuws van een organisatie of product te communiceren aan bestaande (lees: potentiële) klanten en/of bezoekers van een website. Webmee.tv nam een uitgebreid interview af bij Yes2web over de inzet van e-mail nieuwsbrieven.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-06-11/webmee-interviewt-yes2web-maximaal-rendement-uit-e-mailnieuwsbrieven/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>yes2web</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Case: Quaker Cruesli ‘een schoolmaaltijd voor een like’]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-05-11/case-quaker-cruesli-een-schoolmaaltijd-voor-een-like/" />
		<id>tag:yes2web.nl,2012-05-11:/news/1x3/55x/</id>
		<published>2012-05-11T10:05:00Z</published>
		<updated>2012-05-11T13:05:40Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[Yes2web is door Quaker Cruesli uitgekozen om het World Food Programme en het merk Quaker Cruesli zo goed mogelijk te positioneren binnen Facebook. Voor iedere like zou Quaker Cruesli een extra schoolmaaltijd aan de kinderen in Benin geven.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-05-11/case-quaker-cruesli-een-schoolmaaltijd-voor-een-like/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>yes2web</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Case: RTL Nederland - The Online Model contest]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-03-23/case-rtl-nederland-the-online-model-contest/" />
		<id>tag:yes2web.nl,2012-03-23:/news/1x3/60x/</id>
		<published>2012-03-23T14:03:00Z</published>
		<updated>2012-03-23T15:03:13Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[In samenwerking met RTL Nederland heeft Yes2web The Online Model Contest 2011 bedacht, waarbij vrouwen een foto in konden sturen en zodoende meedingen naar de titel ‘Online Model 2011’. Via een campagne website konden de deelneemsters hun beste foto uploaden en werden zij opgenomen in de online portfolio. Vervolgens kon er op de foto’s gestemd worden door de bezoekers van de website.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-03-23/case-rtl-nederland-the-online-model-contest/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>yes2web</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Whitepaper Facebook Terminologie; Facebook termen toegelicht]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-02-13/whitepaper-facebook-terminologie-facebook-termen-toegelicht/" />
		<id>tag:yes2web.nl,2012-02-13:/news/1x3/59x/</id>
		<published>2012-02-13T11:02:00Z</published>
		<updated>2012-02-13T14:02:09Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[Met genoegen presenteren wij u de Whitepaper Facebook Terminologie. Het team bij Yes2web heeft hard gewerkt om een lijst samen te stellen met Facebook termen. Met deze Facebook Whitepaper willen wij u een zo compleet mogelijk overzicht geven en een heldere uitleg geven omtrent de veelvoorkomende termen die bij Facebook Marketing worden gebruikt.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-02-13/whitepaper-facebook-terminologie-facebook-termen-toegelicht/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>yes2web</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Case: Pro Education - Website voor opleidingen]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-01-09/case-pro-education-website-voor-opleidingen/" />
		<id>tag:yes2web.nl,2012-01-09:/news/1x3/57x/</id>
		<published>2012-01-09T13:01:00Z</published>
		<updated>2012-05-30T09:05:06Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[Pro Education heeft Yes2web gevraagd, naast haar Paramedische website, haar website voor post-Bachelor en Masteropleidingen opnieuw te ontwikkelen. Naast een moderne uitstraling, was er de wens om de online informatieaanvragen voor haar opleidingen te verbeteren en daarmee de conversie te verhogen.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-01-09/case-pro-education-website-voor-opleidingen/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>yes2web</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Meet met TAP engagement op Facebook]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-01-03/meet-met-tap-engagement-op-facebook/" />
		<id>tag:yes2web.nl,2012-01-03:/news/1x3/56x/</id>
		<published>2012-01-03T16:01:00Z</published>
		<updated>2012-01-03T17:01:37Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[Om ‘Talking About This’ vergelijkbaar te maken, introduceert Yes2web de ‘Talking About this-Percentage’ (TAP). Hiermee wordt inzicht gegeven in de engagement rondom een Facebook pagina en krijgt men inzicht in de prestaties ten opzichte van concurrerende pagina’s.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2012-01-03/meet-met-tap-engagement-op-facebook/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>yes2web</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Facebook Terminologie]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2011-12-09/facebook-terminologie/" />
		<id>tag:yes2web.nl,2011-12-09:/news/1x3/54x/</id>
		<published>2011-12-09T15:12:00Z</published>
		<updated>2012-01-03T13:01:25Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[Met de komst van Facebook zijn er veel nieuwe termen bijgekomen, die nog wel eens tot verwarring leiden. Zodoende vindt u op de volgende pagina een heldere uitleg van veel voorkomende termen die worden gehanteerd bij Facebook marketing.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2011-12-09/facebook-terminologie/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>yes2web</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Facebook benchmark Nederland Voorjaar 2011]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2011-05-18/facebook-benchmark-nederland-voorjaar-2011/" />
		<id>tag:yes2web.nl,2011-05-18:/news/1x3/53x/</id>
		<published>2011-05-18T17:05:00Z</published>
		<updated>2011-05-18T18:05:04Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[Met veel genoegen presenteren wij u de eerste Facebook Benchmark Nederland. In de laatste week van februari 2011 heeft het team van Yes2web hard gewerkt om dit onderzoek tot stand te brengen en uit te voeren. Met de Facebook Benchmark Nederland hebben wij geprobeerd een overzicht te verschaffen omtrent de inzet van Facebook door de honderd grootste adverteerders in Nederland.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2011-05-18/facebook-benchmark-nederland-voorjaar-2011/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>yes2web</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Case: Pro Education - Paramedisch]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2011-01-31/case-pro-education-paramedisch/" />
		<id>tag:yes2web.nl,2011-01-31:/news/1x3/52x/</id>
		<published>2011-01-31T13:01:00Z</published>
		<updated>2011-01-31T14:01:46Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[Pro Education heeft Yes2web gevraagd een aparte website te ontwikkelen voor de verkoop van haar paramedische cursussen.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2011-01-31/case-pro-education-paramedisch/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>yes2web</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Case: Clash of the Clans]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2011-01-28/case-clash-of-the-clans/" />
		<id>tag:yes2web.nl,2011-01-28:/news/1x3/51x/</id>
		<published>2011-01-28T11:01:00Z</published>
		<updated>2011-04-13T11:04:53Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[In samenwerking met Blutarsky heeft Yes2web de Facebook campagne Clash of the Clans opgezet voor het whiskymerk Glen Grant.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2011-01-28/case-clash-of-the-clans/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>yes2web</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Case: FinanScan]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2011-01-12/case-finanscan/" />
		<id>tag:yes2web.nl,2011-01-12:/news/1x3/50x/</id>
		<published>2011-01-12T17:01:00Z</published>
		<updated>2011-01-18T10:01:55Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[FinanScan is een online pensioen- en inkomensscan. Yes2web ontwikkelde deze succesvolle scan voor financieel adviseurs.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2011-01-12/case-finanscan/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>yes2web</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Case: ZakelijkeNummers.nl]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2010-12-07/case-zakelijkenummersnl/" />
		<id>tag:yes2web.nl,2010-12-07:/news/1x3/49x/</id>
		<published>2010-12-07T15:12:00Z</published>
		<updated>2010-12-08T10:12:47Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[Yes2web heeft voor MTTM, een full-service telecomaanbieder, een online verkoopkanaal voor servicenummers ingericht.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2010-12-07/case-zakelijkenummersnl/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>yes2web</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Functioneel Ontwerp, onmisbaar tijdens webprojecten]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2010-11-16/functioneel-ontwerp-onmisbaar-tijdens-webprojecten/" />
		<id>tag:yes2web.nl,2010-11-16:/news/1x3/47x/</id>
		<published>2010-11-16T13:11:00Z</published>
		<updated>2010-11-19T09:11:07Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[Een Functioneel Ontwerp bevat een beschrijving van alle te ontwikkelen functionaliteiten van de website. In dit artikel wordt toegelicht wat het nut is van dit document.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2010-11-16/functioneel-ontwerp-onmisbaar-tijdens-webprojecten/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>yes2web</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Applicaties testen]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2010-08-10/applicaties-testen/" />
		<id>tag:yes2web.nl,2010-08-10:/news/1x3/44x/</id>
		<published>2010-08-10T17:08:00Z</published>
		<updated>2010-11-18T11:11:38Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[De ontwikkeling van een applicatie is een ingewikkeld proces, waar de kans op menselijke fouten en onvolkomenheden altijd aanwezig is. Om de kwaliteit te waarborgen is het belangrijk deze fouten (bugs) zo snel mogelijk te signaleren en te verhelpen. Door de applicatie continu te testen wordt dit bewerkstelligd.<br/><br/><a href="http://www.yes2web.nl/advies/show-news/2010-08-10/applicaties-testen/">Lees verder op Yes2web.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>yes2web</name>
		</author>
	</entry>
</feed>